Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) za rok 2023
System ciepłowniczy | Sieć nr 1: woda* | Sieć nr 2: para wodna do 0,45 MPa** | Sieć nr 3: para wodna do 1,8 MPa*** |
---|---|---|---|
1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | biomasa 0,9% | biomasa 0,9% | biomasa 0,9% |
2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 11,893 | 11,893 | 11,893 |
5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 592 594,80 | 592 594,80 | 592 594,80 |
6. Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 5 328,71 | 5 328,71 | 5 328,71 |
7. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
8. Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
*sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 130°C w rurociągu zasilającym i 70°C w rurociągu powrotnym oraz maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa.
**sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra, w której nośnikiem ciepła jest para wodna o maksymalnej temperaturze 250°C i maksymalnym ciśnieniu 0,45 MPa w rurociągu zasilającym
***sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra, w której nośnikiem ciepła jest para wodna o maksymalnej temperaturze 300°C i maksymalnym ciśnieniu 1,8 MPa w rurociągu zasilającym